top of page
LIAO
Architect & Associates
廖國誠建築師事務所
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() East Elevation | ![]() West Elevation |
![]() South Elevation | ![]() North Elevation | ![]() |
![]() | ![]() |
淡水新興市民活動中心 / Activity Center
地點 / 新北市淡水區水子碓子段
基地面積 / 1,446 m²
樓地板面積 / 3,859 m²
地下1層、地上6層,RC構造
活動中心、托兒所
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() East Elevation | ![]() West Elevation |
![]() South Elevation | ![]() North Elevation | ![]() |
![]() | ![]() |
地點 / 新北市淡水區水子碓子段
基地面積 / 1,446 m²
樓地板面積 / 3,859 m²
地下1層、地上6層,RC構造
活動中心、托兒所